CFE Промышленные BESS
DoGo Power DG1000-268kWh-2H0
Шкафная GFM-система 268,8 кВт·ч / 125 кВт
Компактная all-in-one система с LFP-батареей, двусторонним жидкостным охлаждением и ресурсом от 8000 циклов.
Ёмкость268.8 kWh
Номинальная мощность125 kW
Ресурс≥ 8000 cycles
Степень защитыIP55
DoGo Power
Технические характеристики
Ключевые заводские параметры из буклета производителя.
Электрические параметры
| Номинальная мощность | 125 kW |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 400 V |
| Номинальный ток | 180 A |
| Диапазон напряжения | 340-440 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Перегрузочная способность | 110% continuous; 120% for 1 min |
| Выход AC | 3P4W+PE |
| Работа с сетью и автономно | Supported |
Аккумулятор DC
| Тип ячеек | 350 Ah LFP |
|---|---|
| Номинальное напряжение | 768 V, 240S1P |
| Ёмкость батареи | 268.8 kWh |
| Рабочий диапазон напряжения | 672-852 V |
| Скорость заряда/разряда | 0.5C at 25°C |
| Ресурс циклов | ≥ 8000 cycles (25°C, 0.5P, EOL 65% SOH) |
Исполнение и условия
| Габариты | 1080 × 2400 × 1500 mm |
|---|---|
| Масса | ≤ 3 t |
| Рабочая температура | -30°C to +55°C; derating above 45°C |
| Защита корпуса | IP55 |
| Охлаждение | Smart dual-sided liquid cooling |
| Пожаротушение | Aerosol |
| Коммуникации EMS | Modbus TCP, MQTT, IEC 61850, 4G |
| Стандарты | UN38.3, UN3480, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2/-4 |
Поиск и доставка в рамках одного договора
DG1000-268kWh-2H0 предназначена для коммерческих и промышленных объектов, микросетей и резервного питания. Шкафное исполнение упрощает монтаж, а встроенные PCS, EMS и пожаротушение обеспечивают готовность к эксплуатации.
Начнём с консультации
Напишите нам
Опишите задачу — мы свяжемся с вами в течение 24 часов и предложим следующие шаги.
