DoGo Power DoGo Power

Промышленные BESS
DoGo Power DG1000-1672kWh-2H0
Контейнерная GFM-система накопления энергии 1672 кВт·ч
Интегрированное решение для работы с сетью, солнечной генерацией и дизель-генератором с жидкостным охлаждением и быстрым переключением режимов.
Номинальная ёмкость1672 kWh
Мощность PCS720 kW
Напряжение системы400 Vac, 50/60 Hz
Степень защитыIP55
DoGo Power
Технические характеристики
Ключевые заводские параметры из буклета производителя.
Система накопления
| Модель | DG1000-1672kWh-2H0 |
|---|---|
| Номинальная ёмкость | 1672 kWh |
| Глубина заряда/разряда | 2-98% on-grid; 5-95% off-grid |
| Габариты (Д × Ш × В) | 2991 × 2438 × 2896 mm |
| Масса | ≤ 20 t |
| Рабочая температура | -30°C to +55°C |
| Охлаждение | Liquid cooling: battery packs and PCS |
| Коммуникации | Ethernet, 4G; Modbus TCP, MQTT |
| Защита корпуса | IP55 |
Аккумулятор DC
| Химия ячеек | LFP |
|---|---|
| Ёмкость ячейки | 314 Ah |
| Конфигурация батарей | 1P104S × 16 |
| Рабочий диапазон напряжения | 1040-1500 V |
Системные параметры
| Рабочее напряжение | 400 Vac, 50/60 Hz |
|---|---|
| Максимальная мощность PCS | 720 kW |
| Максимальная мощность PV | 6 × 300 kW AC |
| Рекомендуемая мощность ДГУ | 450-900 kW |
| Максимальная нагрузка | 900 kW on-grid; 720 kW off-grid |
| Время переключения сеть/остров | 70 ms |
| Соответствие стандартам | UN38.3, UN3536, IEC 62477-1, IEC 62619, IEC 63056, IEC 61000-6-2/-4, IEC 60730 |
Vezemo verified
Поиск и доставка в рамках одного договора
DG1000-1672kWh-2H0 объединяет LFP-накопитель, PCS и управление энергопотоками в компактном контейнерном исполнении. Система поддерживает синхронизацию нескольких источников, автоматическую калибровку SOC, удалённый мониторинг и сетевой или автономный режим.
Начнём с консультации
Напишите нам
Опишите задачу — мы свяжемся с вами в течение 24 часов и предложим следующие шаги.